Bảng xếp hạng bóng đá

Bảng xếp hạng Hạng tư Tây Ban Nha hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Hạng tư Tây Ban Nha (Mùa 2024-2025)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 CD Numancia CD Numancia 3 3 0 0 6 5 9 TTT
2 Ejea Ejea 3 3 0 0 8 5 9 TTT
3 Tudelano Tudelano 3 3 0 0 5 4 9 TTT
4 Eibar B Eibar B 3 3 0 0 4 4 9 TTT
5 Sant Andreu Sant Andreu 3 3 0 0 6 3 9 TTT
6 CP Cacereno CP Cacereno 3 3 0 0 7 6 9 TTT
7 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 3 3 0 0 7 6 9 TTT
8 Talavera Talavera 3 3 0 0 4 3 9 TTT
9 Racing B Racing B 3 2 1 0 5 5 7 TTH
10 Real Avila Real Avila 3 2 1 0 2 2 7 THT
11 SD Logrones SD Logrones 3 2 1 0 7 4 7 THT
12 Atletico Baleares Atletico Baleares 3 2 1 0 8 4 7 THT
13 Sabadell Sabadell 3 2 1 0 7 4 7 HTT
14 Elche B Elche B 3 2 1 0 5 3 7 HTT
15 Almeria B Almeria B 3 2 1 0 7 4 7 HTT
16 Getafe B Getafe B 3 2 1 0 4 3 7 TTH
17 Deportivo La Coruna B Deportivo La Coruna B 3 2 0 1 4 2 6 BTT
18 Marino de Luanco Marino de Luanco 3 2 0 1 3 1 6 TTB
19 Real Aviles Real Aviles 3 2 0 1 4 0 6 TBT
20 Utebo FC Utebo FC 3 2 0 1 9 5 6 TBT
21 Izarra Izarra 3 2 0 1 5 4 6 TBT
22 Alfaro Alfaro 3 2 0 1 2 0 6 TTB
23 Valencia B Valencia B 3 2 0 1 2 1 6 TTB
24 La Union CF La Union CF 3 2 0 1 4 2 6 TTB
25 Linares Linares 3 2 0 1 4 1 6 TBT
26 Xerez CD Xerez CD 3 2 0 1 3 1 6 TTB
27 Minera Minera 3 2 0 1 4 0 6 TTB
28 Navalcarnero Navalcarnero 3 2 0 1 4 1 6 TTTB
29 Union Sur Yaiza Union Sur Yaiza 3 2 0 1 3 1 6 TBT
30 Langreo Langreo 3 1 2 0 5 2 5 THH
31 UD Logrones UD Logrones 3 1 2 0 2 1 5 THH
32 Lleida Lleida 3 1 2 0 3 1 5 HHT
33 Aguilas Aguilas 3 1 2 0 6 3 5 HHT
34 San Fernando San Fernando 3 1 2 0 3 2 5 HHT
35 Juv. Torremolinos Juv. Torremolinos 3 1 2 0 4 1 5 THH
36 Tenerife B Tenerife B 3 1 2 0 6 2 5 THH
37 Pontevedra Pontevedra 3 1 1 1 3 -1 4 THB
38 CF Salmantino CF Salmantino 3 1 1 1 2 -2 4 HBT
39 Bergantinos CF Bergantinos CF 3 1 1 1 5 2 4 HTB
40 Laredo Laredo 3 1 1 1 2 0 4 BTH
41 CD Anguiano CD Anguiano 3 1 1 1 3 0 4 BTH
42 Pena Deportiva Pena Deportiva 3 1 1 1 4 -1 4 THB
43 Badalona Futur Badalona Futur 3 1 1 1 3 -1 4 HBT
44 CE Europa CE Europa 3 1 1 1 3 -1 4 BHT
45 Terrassa Terrassa 3 1 1 1 4 1 4 HTB
46 Alzira Alzira 3 1 1 1 2 0 4 HBT
47 Torrent CF Torrent CF 3 1 1 1 1 0 4 HTB
48 UCAM Murcia UCAM Murcia 3 1 1 1 2 0 4 BTH
49 CD Estepona CD Estepona 3 1 1 1 2 0 4 HBT
50 Orihuela Orihuela 3 1 1 1 3 0 4 HBT
51 CD Coria CD Coria 3 1 1 1 4 -2 4 HTB
52 CD Guadalajara CD Guadalajara 3 1 1 1 4 1 4 TBH
53 Conquense Conquense 3 1 1 1 3 0 4 BHT
54 Coruxo Coruxo 3 1 0 2 3 -2 3 BBT
55 Deportivo Alaves B Deportivo Alaves B 3 0 3 0 3 0 3 HHH
56 Teruel Teruel 3 0 3 0 2 0 3 HHH
57 A. Club de Getxo A. Club de Getxo 3 1 0 2 3 -2 3 BTB
58 RCD Espanyol B RCD Espanyol B 3 1 0 2 2 -2 3 BBT
59 Granada B Granada B 3 1 0 2 3 0 3 BBT
60 RB Linense RB Linense 3 1 0 2 2 -4 3 TBB
61 AD Union Adarve AD Union Adarve 3 1 0 2 3 -2 3 BBT
62 Melilla Melilla 3 1 0 2 2 -2 3 BTB
63 Escobedo Escobedo 3 0 2 1 2 -1 2 HBH
64 Guijuelo Guijuelo 3 0 2 1 1 -1 2 HHB
65 Gernika Club Gernika Club 3 0 2 1 2 -1 2 BHH
66 Ibiza Islas Pitiusas Ibiza Islas Pitiusas 3 0 2 1 1 -1 2 HHB
67 UE Cornella UE Cornella 3 0 2 1 1 -1 2 HHB
68 Real Madrid C Real Madrid C 3 0 2 1 4 -1 2 HBH
69 San Sebastian San Sebastian 3 0 2 1 3 -1 2 BHH
70 Xerez Deportivo FC Xerez Deportivo FC 2 0 2 0 2 0 2 HH
71 Real Valladolid Pr. Real Valladolid Pr. 3 0 1 2 2 -2 1 BBH
72 Gimnastica Torrelavega Gimnastica Torrelavega 3 0 1 2 3 -3 1 BBH
73 UD Llanera UD Llanera 3 0 1 2 1 -3 1 BHB
74 Compostela Compostela 3 0 1 2 2 -4 1 BHB
75 RZ Deportivo Aragón 2 RZ Deportivo Aragón 2 3 0 1 2 1 -2 1 BHB
76 Calahorra Calahorra 3 0 1 2 2 -5 1 BBH
77 CE Andratx CE Andratx 3 0 1 2 5 -3 1 HBB
78 Don Benito Don Benito 3 0 1 2 6 -2 1 BHB
79 CA Antoniano CA Antoniano 3 0 1 2 1 -2 1 BHB
80 Villanovense Villanovense 3 0 1 2 0 -4 1 BHB
81 CD Colonia Moscardo CD Colonia Moscardo 3 0 1 2 2 -2 1 BBH
82 Mostoles Mostoles 3 0 1 2 2 -4 1 BHB
83 Cadiz B Cadiz B 2 0 1 1 3 -2 1 BH
84 CD Subiza CD Subiza 3 0 0 3 2 -4 0 BBB
85 Barbastro Barbastro 3 0 0 3 3 -5 0 BBB
86 Real Sociedad C Real Sociedad C 3 0 0 3 1 -8 0 BBB
87 Olot Olot 3 0 0 3 0 -3 0 BBB
88 Mallorca B Mallorca B 3 0 0 3 2 -4 0 BBB
89 CD Illescas CD Illescas 3 0 0 3 1 -4 0 BBB
90 CD Atletico Paso CD Atletico Paso 3 0 0 3 1 -5 0 BBB
Thăng hạng
Play-offs xuống hạng
Xuống hạng
Play-offs thăng hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại

Đội bóng nào sẽ tham dự các giải đấu lớn nhất hấp dẫn và lớn nhất hành tinh?? Thì đây, “Bảng Xếp Hạng Bóng Đá” là sự lựa chọn không thể bỏ qua.